![]() |
![]() |
![]() |
| Model | Star 9 | Star 10 |
|---|---|---|
| Teherbírás | 210 kg | 230 kg |
| Munka magasság | 9 m | 10 m |
| Kinyúlás | 2,5 m | 3,1 m |
| Kosár mérete | 1,2 + 0,8 x 1 m | 1 x 0,7 m |
| Össztömeg | 2350 kg | 2760 kg |
| Ismertető |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | Optimum 8 | Compact 8 | Compact 10N |
|---|---|---|---|
| Teherbírás | 230 | 350 | 230 |
| Munkamagasság | 7,76 | 8,18 | 10 |
| Kosár méret | 1,73+0,9 x 0,7 m |
2,3+0,9 x 0,8 m |
2,3+0,9 x 0,8 m |
| Össztömeg | 1420 kg | 1730 kg | 2160 kg |
| Ismertető |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | Compact 10 | Compact 12 | IT12122 |
|---|---|---|---|
| Teherbírás | 450 | 300 | 350 |
| Munkamagasság | 10,14 | 12 | 13,9 |
| Kosár méret | 2,3+0,9 x 1,2 m |
2,3+0,9 x 1,2 m | 2,26+1,4 x 1,2 m |
| Össztömeg | 2330 kg | 2630 kg | 3315 kg |
| Ismertető |
![]() |
![]() |
| Model | E12 |
|---|---|
| Meghajtás | 230 V |
| Teherbírás | 200 kg |
| Munkamagasság | 12,33 m |
| Oldalkinyúlás | 5 m |
| Kosár méret | 0,65 x 1,1 m |
| Össztömeg | 1 160 kg |
| Ismertető |
